Lista de las aves del Ecuador
ID | Scientific_IOC_102 | English_IOC_102 | Español Ecuador CERO | EC | Con | Gal | Alt_min | Alt_max | Alt_ext | Subespecies |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tinamus tao | Grey Tinamou | Tinamú Gris | x | x | 400 | 1600 | kleei | ||
2 | Tinamus osgoodi | Black Tinamou | Tinamú Negro | x | x | 1000 | 1400 | hershkovitzi | ||
3 | Tinamus major | Great Tinamou | Tinamú Grande | x | x | 0 | 700 | 1200, 1350 | peruvianus, latifrons | |
4 | Tinamus guttatus | White-throated Tinamou | Tinamú Goliblanco | x | x | 200 | 400 | 900 | monotypic | |
5 | Nothocercus bonapartei | Highland Tinamou | Tinamú Serrano | x | x | 1600 | 2200 | 3075 | plumbeiceps | |
6 | Nothocercus julius | Tawny-breasted Tinamou | Tinamú Pechileonado | x | x | 2300 | 3400 | 2100 | monotypic | |
7 | Crypturellus berlepschi | Berlepsch's Tinamou | Tinamú de Berlepsch | x | x | 0 | 400 | 900 | monotypic | |
8 | Crypturellus cinereus | Cinereous Tinamou | Tinamú Cinéreo | x | x | 200 | 600 | 900 | monotypic | |
9 | Crypturellus soui | Little Tinamou | Tinamú Chico | x | x | 0 | 1200 | nigriceps, harterti | ||
10 | Crypturellus obsoletus | Brown Tinamou | Tinamú Pardo | x | x | 500 | 1100 | chirimotanus? | ||
11 | Crypturellus undulatus | Undulated Tinamou | Tinamú Ondulado | x | x | 200 | 600 | yapura | ||
12 | Crypturellus transfasciatus | Pale-browed Tinamou | Tinamú Cejiblanco | x | x | 0 | 1600 | monotypic | ||
13 | Crypturellus variegatus | Variegated Tinamou | Tinamú Abigarrado | x | x | 200 | 400 | monotypic | ||
14 | Crypturellus bartletti | Bartlett's Tinamou | Tinamú de Bartlett | x | x | 200 | 400 | monotypic | ||
15 | Crypturellus tataupa | Tataupa Tinamou | Tinamú Tataupá | x | x | 650 | 950 | inops | ||
16 | Nothoprocta pentlandii | Andean Tinamou | Tinamú Andino | x | x | 1000 | 2300 | ambigua | ||
17 | Nothoprocta curvirostris | Curve-billed Tinamou | Tinamú Piquicurvo | x | x | 3000 | 4050 | curvirostris | ||
18 | Ortalis erythroptera | Rufous-headed Chachalaca | Chachalaca (Guacharaca) Cabecirrufa | x | x | 0 | 1800 | monotypic | ||
19 | Ortalis guttata | Speckled Chachalaca | Chachalaca (Guacharaca) Jaspeada | x | x | 200 | 1100 | 1250 | guttata | |
20 | Penelope barbata | Bearded Guan | Pava Barbada (Barbuda) | x | x | 1900 | 3100 | monotypic | ||
21 | Penelope ortoni | Baudo Guan | Pava del Chocó | x | x | 0 | 1300 | monotypic | ||
22 | Penelope montagnii | Andean Guan | Pava Andina | x | x | 2500 | 3600 | 2200 | atrogularis, brooki | |
23 | Penelope purpurascens | Crested Guan | Pava Crestada | x | x | 0 | 1500 | aequatorialis | ||
24 | Penelope jacquacu | Spix's Guan | Pava de Spix | x | x | 200 | 500 | 1000 | jacquacu | |
25 | Pipile cumanensis | Blue-throated Piping Guan | Pava Silbosa Goliazul | x | x | 200 | 400 | 700 | cumanensis | |
26 | Aburria aburri | Wattled Guan | Pava Carunculada (Aburrida) | x | x | 1200 | 2100 | 3500 | monotypic | |
27 | Chamaepetes goudotii | Sickle-winged Guan | Pava Ala de Hoz | x | x | 900 | 2600 | 2970 | fagani, tschudii | |
28 | Nothocrax urumutum | Nocturnal Curassow | Pavón Nocturno | x | x | 200 | 400 | 900-1000 | monotypic | |
29 | Mitu salvini | Salvin's Curassow | Pavón (Paujil) de Salvin | x | x | 200 | 400 | 700-900 | monotypic | |
30 | Crax rubra | Great Curassow | Pavón (Paujil) Grande | x | x | 0 | 700 | rubra | ||
31 | Crax globulosa | Wattled Curassow | Pavón (Paujil) Carunculado | x | x | 200 | 300? | monotypic | ||
32 | Odontophorus gujanensis | Marbled Wood Quail | Corcovado Carirrojo | x | x | 200 | 900 | buckleyi | ||
33 | Odontophorus erythrops | Rufous-fronted Wood Quail | Corcovado Frenticolorado | x | x | 0 | 1200 | 1600 | parambae, erythrops | |
34 | Odontophorus melanonotus | Dark-backed Wood Quail | Corcovado Dorsioscuro | x | x | 1200 | 2700 | 1050 | monotypic | |
35 | Odontophorus speciosus | Rufous-breasted Wood Quail | Corcovado Pechirrufo | x | x | 800 | 1800 | 2000 | soederstroemii | |
36 | Odontophorus stellatus | Starred Wood Quail | Corcovado de Estrellas (Estrellado) | x | x | 200 | 400 | monotypic | ||
37 | Rhynchortyx cinctus | Tawny-faced Quail | Codorniz Carirrufa | x | x | 0 | 600 | australis | ||
38 | Anhima cornuta | Horned Screamer | Gritador Unicornio (Canclón) | x | x | 0 | 300 | monotypic | ||
39 | Dendrocygna autumnalis | Black-bellied Whistling Duck | Pato Silbador (María) Ventrinegro | x | x | h | 0 | 200 | discolor | |
40 | Dendrocygna bicolor | Fulvous Whistling Duck | Pato Silbador (María) Canelo | x | x | 0 | 100 | monotypic | ||
41 | Merganetta armata | Torrent Duck | Pato Torrentero | x | x | 700 | 4000 | colombiana | ||
42 | Sarkidiornis sylvicola | Comb Duck | Pato Crestudo | x | x | 0 | 500 | 900 | sylvicola | |
43 | Neochen jubata | Orinoco Goose | Ganso del Orinoco | x | x | 200 | 300 | 0 | monotypic | |
44 | Cairina moschata | Muscovy Duck | Pato Real (Pato Machacón) | x | x | 0 | 300 | monotypic | ||
45 | Amazonetta brasiliensis | Brazilian Teal | Cerceta Brasileña | v | x | 220 | 220 | brasiliensis? | ||
46 | Spatula cyanoptera | Cinnamon Teal | Cerceta Canela | x | x | x | 2500 | 2800 | 0 | borreroi, septentrionalium, orinomus? |
47 | Spatula discors | Blue-winged Teal | Cerceta Aliazul | nb | nb | nb | 0 | 3200 | monotypic | |
48 | Spatula clypeata | Northern Shoveler | Pato Cuchara Norteño | nb | nb | v | 0 | 10 | monotypic | |
49 | Mareca americana | American Wigeon | Ánade Americano | v | v | 0 | 0 | monotypic | ||
50 | Anas bahamensis | White-cheeked Pintail | Ánade Cariblanco | x | x | x | 0 | 50 | 3800 | rubrirostris, galapagensis |
51 | Anas georgica | Yellow-billed Pintail | Ánade Piquiamarillo | x | x | 2200 | 4000 | spinicauda | ||
52 | Anas acuta | Northern Pintail | Ánade Norteño | v | v | 0 | 2400 | acuta | ||
53 | Anas carolinensis | Green-winged Teal | Cerceta Aliverde | v | v | 0 | 0 | monotypic | ||
54 | Anas andium | Andean Teal | Cerceta Andina | x | x | 3000 | 4000 | andium | ||
55 | Netta erythrophthalma | Southern Pochard | Porrón Sureño | x | x | 0 | 100 | erythrophthalma | ||
56 | Aythya collaris | Ring-necked Duck | Porrón Piquianillado | v | v | 10 | 3800 | monotypic | ||
57 | Aythya affinis | Lesser Scaup | Porrón Menor | nb | nb | 10 | 2800 | monotypic | ||
58 | Nomonyx dominicus | Masked Duck | Pato Enmascarado | x | x | h | 0 | 300 | monotypic | |
59 | Oxyura ferruginea | Andean Duck | Pato Rojizo Andino | x | x | 2100 | 4000 | ferruginea, andina | ||
60 | Steatornis caripensis | Oilbird | Guácharo | x | x | 500 | 2400 | 3100-3650 | monotypic | |
61 | Nyctibius grandis | Great Potoo | Nictibio (Puntepalo) Grande | x | x | 200 | 400 | 900 | grandis | |
62 | Nyctibius aethereus | Long-tailed Potoo | Nictibio (Puntepalo) Colilargo | x | x | 200 | 700 | longicaudatus | ||
63 | Nyctibius griseus | Common Potoo | Nictibio (Puntepalo) Común | x | x | 0 | 1700 | 2000-2100 | griseus, panamensis | |
64 | Nyctibius maculosus | Andean Potoo | Nictibio (Puntepalo) Andino | x | x | 1800 | 2300 | 3200 | monotypic | |
65 | Nyctibius bracteatus | Rufous Potoo | Nictibio Rufo (Puntepalo Rojizo) | x | x | 200 | 550 | monotypic | ||
66 | Chordeiles nacunda | Nacunda Nighthawk | Añapero Nacundá | nb | nb | 200 | 300 | nacunda | ||
67 | Chordeiles rupestris | Sand-colored Nighthawk | Añapero Arenisco | x | x | 200 | 300 | 400 | rupestris | |
68 | Chordeiles acutipennis | Lesser Nighthawk | Añapero Menor | x | x | 0 | 800 | 1200 2000 | acutipennis?, aequatorialis | |
69 | Chordeiles minor | Common Nighthawk | Añapero Común | nb | nb | nb | 0 | 2800 | 3500 | ? |
70 | Lurocalis semitorquatus | Short-tailed Nighthawk | Añapero Colicorto | x | x | 0 | 900 | nattereri, noctivagus, semitorquatus | ||
71 | Lurocalis rufiventris | Rufous-bellied Nighthawk | Añapero Ventrirrufo | x | x | 1500 | 2500 | 3300 | monotypic | |
72 | Nyctiprogne leucopyga | Band-tailed Nighthawk | Añapero Colibandeado | x | x | 200 | 200 | exigua? | ||
73 | Nyctipolus nigrescens | Blackish Nightjar | Chotacabras Negruzco | x | x | 300 | 1200 | monotypic | ||
74 | Nyctidromus albicollis | Pauraque | Pauraque | x | x | 0 | 1850 | albicollis | ||
75 | Nyctidromus anthonyi | Anthony's Nightjar | Chotacabras de Anthony (Matorralero) | x | x | 0 | 650 | monotypic | ||
76 | Systellura longirostris | Band-winged Nightjar | Chotacabras Alifajeado | x | x | 1800 | 3700 | 1400 | ruficervix | |
77 | Uropsalis segmentata | Swallow-tailed Nightjar | Chotacabras Tijereta | x | x | 2200 | 3500 | 1950 | segmentata | |
78 | Uropsalis lyra | Lyre-tailed Nightjar | Chotacabras Colilira | x | x | 800 | 2250 | lyra | ||
79 | Hydropsalis cayennensis | White-tailed Nightjar | Chotacabras Coliblanco | x | x | 1400 | 2000 | aperta | ||
80 | Hydropsalis maculicaudus | Spot-tailed Nightjar | Chotacabras Colipunteado | x | x | 340 | 340 | monotypic | ||
81 | Hydropsalis climacocerca | Ladder-tailed Nightjar | Chotacabras Coliescalera | x | x | 200 | 400 | 1000 | climacocerca | |
82 | Nyctiphrynus rosenbergi | Choco Poorwill | Chotacabras del Chocó | x | x | 0 | 600 | 1100 | monotypic | |
83 | Nyctiphrynus ocellatus | Ocellated Poorwill | Chotacabras Ocelado | x | x | 300 | 500 | 1400 | ocellatus | |
84 | Antrostomus rufus | Rufous Nightjar | Chotacabras Rufo | x | x | 700 | 1100 | ? | ||
85 | Cypseloides cherriei | Spot-fronted Swift | Vencejo Frentipunteado | x | x | 500 | 1900 | 2050 | monotypic | |
86 | Cypseloides cryptus | White-chinned Swift | Vencejo Barbiblanco | x | x | 200 | 700 | 2000 | monotypic | |
87 | Cypseloides lemosi | White-chested Swift | Vencejo Pechiblanco | x | x | 300 | 2000 | monotypic | ||
88 | Streptoprocne rutila | Chestnut-collared Swift | Vencejo Cuellicastaño | x | x | 1000 | 2700 | brunnitorques | ||
89 | Streptoprocne zonaris | White-collared Swift | Vencejo Cuelliblanco | x | x | 0 | 4000 | 4200 | altissima, subtropicalis | |
90 | Chaetura spinicaudus | Band-rumped Swift | Vencejo Lomibandeado | x | x | 300 | 1500 | 50 | aetherodromus | |
91 | Chaetura egregia | Pale-rumped Swift | Vencejo Lomipálido | x | x | 200 | 1000 | 1800 | monotypic | |
92 | Chaetura cinereiventris | Grey-rumped Swift | Vencejo Lomigrís | x | x | 0 | 1000 | 1400; 1700 | sclateri, occidentalis | |
93 | Chaetura pelagica | Chimney Swift | Vencejo de Chimenea | nb | nb | h | 200 | 3200 | 500-700 | monotypic |
94 | Chaetura chapmani | Chapman's Swift | Vencejo de Chapman | h | h | 200 | 400 | monotypic | ||
95 | Chaetura brachyura | Short-tailed Swift | Vencejo Colicorto | x | x | 0 | 700 | 1000 | cinereocauda?, ocypetes | |
96 | Aeronautes montivagus | White-tipped Swift | Vencejo Filipunteado | x | x | 1300 | 2700 | 3200 | montivagus | |
97 | Tachornis squamata | Neotropical Palm Swift | Vencejo de Morete | x | x | 200 | 500 | 1000 | semota | |
98 | Panyptila cayennensis | Lesser Swallow-tailed Swift | Vencejo Tijereta Menor | x | x | 0 | 900 | 1300 | cayennensis | |
99 | Eutoxeres aquila | White-tipped Sicklebill | Pico de Hoz Puntiblanco | x | x | 400 | 1600 | 100; 1850; 2500 | aquila, heterurus | |
100 | Eutoxeres condamini | Buff-tailed Sicklebill | Pico de Hoz Colianteado (Colihabano) | x | x | 300 | 900 | 1300 | condamini | |
101 | Glaucis hirsutus | Rufous-breasted Hermit | Ermitaño Pechicanelo | x | x | 200 | 1100 | hirsutus | ||
102 | Glaucis aeneus | Bronzy Hermit | Ermitaño Bronceado | x | x | 0 | 600 | columbianus | ||
103 | Threnetes ruckeri | Band-tailed Barbthroat | Barbita Colibandeada | x | x | 0 | 900 | ruckeri | ||
104 | Threnetes leucurus | Pale-tailed Barbthroat | Barbita Colipálida | x | x | 200 | 1100 | 1600 | cervinicauda | |
105 | Phaethornis yaruqui | White-whiskered Hermit | Ermitaño Bigotiblanco | x | x | 0 | 1400 | 1750 | monotypic | |
106 | Phaethornis guy | Green Hermit | Ermitaño Verde | x | x | 900 | 1800 | apicalis | ||
107 | Phaethornis hispidus | White-bearded Hermit | Ermitaño Barbiblanco | x | x | 200 | 600 | 1000 | monotypic | |
108 | Phaethornis longirostris | Long-billed Hermit | Ermitaño Piquilargo | x | x | 0 | 1300 | 1750 | baroni | |
109 | Phaethornis malaris | Great-billed Hermit | Ermitaño Piquigrande | x | x | 200 | 1000 | ochraceiventris?, moorei | ||
110 | Phaethornis syrmatophorus | Tawny-bellied Hermit | Ermitaño Ventrileonado | x | x | 900 | 2200 | 2700; 3025 | syrmatophorus, columbianus | |
111 | Phaethornis bourcieri | Straight-billed Hermit | Ermitaño Piquirrecto | x | x | 200 | 700 | 900 | bourcieri | |
112 | Phaethornis ruber | Reddish Hermit | Ermitaño Rojizo | x | x | 200 | 400 | nigricinctus | ||
113 | Phaethornis atrimentalis | Black-throated Hermit | Ermitaño Golinegro | x | x | 200 | 900 | atrimentalis | ||
114 | Phaethornis striigularis | Stripe-throated Hermit | Ermitaño Golilistado | x | x | 0 | 800 | 1050; 1400-1570 | subrufescens | |
115 | Phaethornis griseogularis | Grey-chinned Hermit | Ermitaño Barbigrís | x | x | 600 | 1700 | 900-2000 | griseogularis, porcullae | |
116 | Androdon aequatorialis | Tooth-billed Hummingbird | Colibrí Piquidentado | x | x | 100 | 800 | monotypic | ||
117 | Doryfera ludovicae | Green-fronted Lancebill | Picolanza Frentiverde | x | x | 1100 | 1700 | 700; 2100 | ludovicae | |
118 | Doryfera johannae | Blue-fronted Lancebill | Picolanza Frentiazul | x | x | 400 | 1500 | johannae | ||
119 | Campylopterus largipennis | Grey-breasted Sabrewing | Alasable Pechigrís | x | x | 200 | 750 | 1000; 1250 | aequatorialis | |
120 | Campylopterus falcatus | Lazuline Sabrewing | Alasable Lazulita | x | x | 1900 | 2100 | 1400 | monotypic | |
121 | Campylopterus villaviscensio | Napo Sabrewing | Alasable del Napo | x | x | 900 | 1700 | monotypic | ||
122 | Florisuga mellivora | White-necked Jacobin | Jacobino Nuquiblanco | x | x | 0 | 800 | 1600 | mellivora | |
123 | Colibri delphinae | Brown Violetear | Orejivioleta Parda | x | x | 1000 | 1800 | 500; 2250 | monotypic | |
124 | Colibri cyanotus | Lesser Violetear | Orejivioleta Menor | x | x | 1200 | 2300 | 500 | cyanotus | |
125 | Colibri coruscans | Sparkling Violetear | Orejivioleta Ventriazul | x | x | 1000 | 3500 | 600 | coruscans | |
126 | Anthracothorax prevostii | Green-breasted Mango | Mango Pechiverde | x | x | 0 | 500 | iridescens | ||
127 | Anthracothorax nigricollis | Black-throated Mango | Mango Gorginegro | x | x | 200 | 900 | monotypic | ||
128 | Avocettula recurvirostris | Fiery-tailed Awlbill | Colibrí Piquipunzón | x | x | 200 | 300 | monotypic | ||
129 | Topaza pyra | Fiery Topaz | Topacio Fuego | x | x | 200 | 400 | amaruni | ||
130 | Klais guimeti | Violet-headed Hummingbird | Colibrí Cabecivioleta | x | x | 600 | 1900 | guimeti | ||
131 | Lophornis delattrei | Rufous-crested Coquette | Coqueta Crestirrufa | h | h | 400 | 400 | lessoni? | ||
132 | Lophornis stictolophus | Spangled Coquette | Coqueta Lentejuelada | x | x | 200 | 1200 | monotypic | ||
133 | Lophornis chalybeus | Festive Coquette | Coqueta Mariposa | x | x | 200 | 500 | verreauxii | ||
134 | Discosura popelairii | Wire-crested Thorntail | Colicerda Crestuda | x | x | 600 | 1600 | 200; 2000 | monotypic | |
135 | Discosura langsdorffi | Black-bellied Thorntail | Colicerda Ventrinegra | x | x | 200 | 400 | 1200 | melanosternon | |
136 | Discosura conversii | Green Thorntail | Colicerda Verde | x | x | 300 | 1000 | 70; 1550 | monotypic | |
137 | Chlorestes notata | Blue-chinned Sapphire | Zafiro Barbiazul | x | x | 200 | 300 | 900 | puruensis | |
138 | Chlorostilbon mellisugus | Blue-tailed Emerald | Esmeralda Coliazul | x | x | 200 | 750 | 900-2600 | phoeopygus?, napensis | |
139 | Chlorostilbon melanorhynchus | Western Emerald | Esmeralda Occidental | x | x | 600 | 1800 | 1500-2700 | melanorhynchus, pumillus | |
140 | Thalurania colombica | Crowned Woodnymph | Ninfa Coronada | x | x | 0 | 800 | 1100-1500 | verticeps, hypochlora | |
141 | Thalurania furcata | Fork-tailed Woodnymph | Ninfa Tijereta | x | x | 200 | 1200 | 1700 | viridipectus | |
142 | Chlorestes julie | Violet-bellied Hummingbird | Colibrí Ventrivioleta | x | x | 0 | 1100 | feliciana | ||
143 | Hylocharis sapphirina | Rufous-throated Sapphire | Zafiro Gorgirrufo | x | x | 200 | 250 | 400 | monotypic? | |
144 | Chlorestes cyanus | White-chinned Sapphire | Zafiro Barbiblanco | x | x | 250 | 250 | rostrata | ||
145 | Chrysuronia grayi | Blue-headed Sapphire | Zafiro Cabeciazul | x | x | 1200 | 2200 | monotypic | ||
146 | Chrysuronia humboldtii | Humboldt's Sapphire | Zafiro de Humboldt | x | x | 0 | 0 | monotypic | ||
147 | Chrysuronia oenone | Golden-tailed Sapphire | Zafiro Colidorado | x | x | 400 | 1200 | 1600 | oenone | |
148 | Polytmus theresiae | Green-tailed Goldenthroat | Gorgioro Goliverde | h | h | 200 | 200 | leucorrhous | ||
149 | Thaumasius baeri | Tumbes Hummingbird | Colibrí de Tumbes | x | x | 0 | 1000 | monotypic | ||
150 | Thaumasius taczanowskii | Spot-throated Hummingbird | Colibrí Golipunteado | h | h | 1000 | 1100 | monotypic | ||
151 | Talaphorus chlorocercus | Olive-spotted Hummingbird | Colibrí Olivipunteado | x | x | 200 | 400 | monotypic | ||
152 | Taphrospilus hypostictus | Many-spotted Hummingbird | Colibrí Multipunteado | x | x | 500 | 1200 | hypostictus | ||
153 | Amazilia tzacatl | Rufous-tailed Hummingbird | Amazilia Colirrufa | x | x | 0 | 1500 | 2500 | jucunda | |
154 | Amazilis amazilia | Amazilia Hummingbird | Amazilia Ventrirrufa | x | x | 0 | 900 | 1000-2500 | dumerilii, alticola, azuay | |
155 | Uranomitra franciae | Andean Emerald | Amazilia Andina | x | x | 300 | 1800 | 900-1600; 2000 | viridiceps, cyanocollis | |
156 | Chionomesa fimbriata | Glittering-throated Emerald | Amazilia Gorgibrillante | x | x | 200 | 1200 | fluviatilis | ||
157 | Chionomesa lactea | Sapphire-spangled Emerald | Amazilia Pechizafiro | h | h | 250 | 250 | bartletti? | ||
158 | Polyerata amabilis | Blue-chested Hummingbird | Amazilia Pechiazul | x | x | 0 | 500 | 1200 | amabilis | |
159 | Polyerata rosenbergi | Purple-chested Hummingbird | Amazilia Pechipúrpura | x | x | 0 | 600 | monotypic | ||
160 | Chalybura buffonii | White-vented Plumeleteer | Calzonario de Buffon | x | x | 500 | 1750 | 1900 | intermedia | |
161 | Chalybura urochrysia | Bronze-tailed Plumeleteer | Calzonario Patirrojo (Colibronceado) | x | x | 100 | 800 | urochrysia | ||
162 | Adelomyia melanogenys | Speckled Hummingbird | Colibrí Jaspeado | x | x | 1400 | 2800 | 600-800; 3200-3400 | melanogenys, maculata | |
163 | Phlogophilus hemileucurus | Ecuadorian Piedtail | Colipunto Ecuatoriano | x | x | 900 | 1400 | 1830 | monotypic | |
164 | Heliodoxa gularis | Pink-throated Brilliant | Brillante Gorgirrosado | x | x | 350 | 1000 | monotypic | ||
165 | Heliodoxa schreibersii | Black-throated Brilliant | Brillante Gorginegro | x | x | 300 | 1250 | 1900 | schreibersii | |
166 | Heliodoxa aurescens | Gould's Jewelfront | Brillante Frentijoya | x | x | 200 | 500 | 900 | monotypic | |
167 | Heliodoxa rubinoides | Fawn-breasted Brilliant | Brillante Pechianteado | x | x | 1100 | 2100 | 400; 2400 | cervinigularis, aequatorialis | |
168 | Heliodoxa jacula | Green-crowned Brilliant | Brillante Coroniverde | x | x | 500 | 1550 | 100; 300 | jamesoni | |
169 | Heliodoxa imperatrix | Empress Brilliant | Brillante Emperatriz | x | x | 1500 | 2200 | 1000 | monotypic | |
170 | Heliodoxa leadbeateri | Violet-fronted Brilliant | Brillante Frentivioleta | x | x | 1300 | 2100 | 1100 | sagitta | |
171 | Urochroa bougueri | Rufous-gaped Hillstar | Estrella de Bigote | x | x | 1100 | 2000 | monotypic | ||
172 | Urochroa leucura | Green-backed Hillstar | Estrella Lomiverde | x | x | 1100 | 2000 | monotypic | ||
173 | Boissonneaua flavescens | Buff-tailed Coronet | Coronita Colianteada (Colihabana) | x | x | 1500 | 2400 | 2900 | flavescens, tinochlora | |
174 | Boissonneaua matthewsii | Chestnut-breasted Coronet | Coronita Pechicastaña | x | x | 1900 | 2800 | 1600; 3300 | monotypic | |
175 | Boissonneaua jardini | Velvet-purple Coronet | Coronita Terciopelo | x | x | 800 | 1800 | monotypic | ||
176 | Aglaeactis cupripennis | Shining Sunbeam | Rayito Brillante | x | x | 2800 | 3900 | 2400 4100 | cupripennis, parvulus | |
177 | Oreotrochilus chimborazo | Ecuadorian Hillstar | Estrella Ecuatoriana | x | x | 3600 | 4600 | chimborazo, jamesonii | ||
178 | Oreotrochilus stolzmanni | Green-headed Hillstar | Estrella Cabeciverde | x | x | 3250 | 3500 | monotypic | ||
179 | Oreotrochilus cyanolaemus | Blue-throated Hillstar | Estrella Gargantiazul | e | e | 3300 | 3800 | monotypic | ||
180 | Lafresnaya lafresnayi | Mountain Velvetbreast | Colibrí Terciopelo | x | x | 2400 | 3500 | 2200; 3700 | saul | |
181 | Coeligena coeligena | Bronzy Inca | Inca Bronceado | x | x | 1400 | 2300 | obscura | ||
182 | Coeligena wilsoni | Brown Inca | Inca Pardo | x | x | 800 | 2000 | monotypic | ||
183 | Coeligena torquata | Collared Inca | Inca Collarejo (de Collar) | x | x | 2100 | 3000 | 1620; 1800 | torquata, fulgidigula | |
184 | Coeligena lutetiae | Buff-winged Starfrontlet | Frentiestrella Alianteada | x | x | 2700 | 3500 | 2450; 3700 | monotypic | |
185 | Coeligena iris | Rainbow Starfrontlet | Frentiestrella Arcoíris | x | x | 2000 | 3300 | 1700 | hesperus, iris | |
186 | Ensifera ensifera | Sword-billed Hummingbird | Colibrí Picoespada | x | x | 2500 | 3400 | 2150 | monotypic | |
187 | Pterophanes cyanopterus | Great Sapphirewing | Alazafiro Grande | x | x | 2900 | 3600 | peruvianus | ||
188 | Patagona gigas | Giant Hummingbird | Colibrí Gigante | x | x | 1800 | 3300 | 3800 | peruviana | |
189 | Heliangelus amethysticollis | Amethyst-throated Sunangel | Solángel Gorgiamatista | x | x | 1900 | 2700 | 1620; 3025 | laticlavius | |
190 | Heliangelus strophianus | Gorgeted Sunangel | Solángel de Gorguera | x | x | 1700 | 2300 | 3000; 700-1100 | monotypic | |
191 | Heliangelus exortis | Tourmaline Sunangel | Solángel Turmalina | x | x | 2200 | 3300 | 1900 | monotypic | |
192 | Heliangelus micraster | Flame-throated Sunangel | Solángel Chico | x | x | 2400 | 3100 | micraster | ||
193 | Heliangelus viola | Purple-throated Sunangel | Solángel Gorgipúrpura | x | x | 1800 | 3300 | monotypic o pyropus | ||
194 | Heliangelus regalis | Royal Sunangel | Solángel Real | x | x | 1230 | 1830 | 2350 | regalis | |
195 | Eriocnemis nigrivestis | Black-breasted Puffleg | Zamarrito Pechinegro | e | e | 2850 | 3300 | monotypic | ||
196 | Eriocnemis vestita | Glowing Puffleg | Zamarrito Luciente | x | x | 2500 | 3500 | 1650 | smaragdinipectus, arcosae | |
197 | Eriocnemis derbyi | Black-thighed Puffleg | Zamarrito Muslinegro | x | x | 3000 | 3500 | 2300 | derbyi | |
198 | Eriocnemis godini | Turquoise-throated Puffleg | Zamarrito Gorgiturquesa | x | x | 2100 | 2300 | monotypic | ||
199 | Eriocnemis luciani | Sapphire-vented Puffleg | Zamarrito Colilargo | x | x | 2700 | 3700 | luciani, baptistae | ||
200 | Eriocnemis mosquera | Golden-breasted Puffleg | Zamarrito Pechidorado | x | x | 3000 | 3600 | 2800 | monotypic | |
201 | Eriocnemis aline | Emerald-bellied Puffleg | Zamarrito Pechiblanco | x | x | 1800 | 2250 | aline | ||
202 | Haplophaedia aureliae | Greenish Puffleg | Zamarrito Verdoso | x | x | 1500 | 2100 | 1300 | russata, cutucuensis | |
203 | Haplophaedia lugens | Hoary Puffleg | Zamarrito Canoso | x | x | 1700 | 2100 | 1500 | monotypic | |
204 | Urosticte benjamini | Purple-bibbed Whitetip | Puntiblanca Pechipúrpura | x | x | 600 | 1600 | 1800 | monotypic | |
205 | Urosticte ruficrissa | Rufous-vented Whitetip | Puntiblanca Pechiverde | x | x | 1300 | 2300 | monotypic | ||
206 | Ocreatus underwoodii | White-booted Racket-tail | Colarraqueta de Botas Blancas | x | x | 500 | 2300 | melanantherus | ||
207 | Ocreatus peruanus | Peruvian Racket-tail | Colarraqueta Peruana | x | x | 900 | 2200 | peruanus | ||
208 | Lesbia victoriae | Black-tailed Trainbearer | Colacintillo Colinegro | x | x | 2500 | 3800 | victoriae, juliae | ||
209 | Lesbia nuna | Green-tailed Trainbearer | Colacintillo Coliverde | x | x | 1900 | 3000 | 3250 | gracilis | |
210 | Ramphomicron microrhynchum | Purple-backed Thornbill | Picoespina Dorsipúrpura | x | x | 2500 | 3400 | microrhynchum | ||
211 | Metallura tyrianthina | Tyrian Metaltail | Metalura Tiria | x | x | 2300 | 3400 | 3800 | tyrianthina, quitensis | |
212 | Metallura williami | Viridian Metaltail | Metalura Verde | x | x | 3000 | 3700 | 2800 | primolinus, atrigularis | |
213 | Metallura baroni | Violet-throated Metaltail | Metalura Gorgivioleta | e | e | 3100 | 4000 | 1900? | monotypic | |
214 | Metallura odomae | Neblina Metaltail | Metalura Neblina | x | x | 2950 | 3400 | 3650 | monotypic | |
215 | Chalcostigma ruficeps | Rufous-capped Thornbill | Picoespina Gorrirrufo | x | x | 2100 | 2700 | monotypic | ||
216 | Chalcostigma stanleyi | Blue-mantled Thornbill | Picoespina Dorsiazul | x | x | 3600 | 4100 | 4500 | stanleyi | |
217 | Chalcostigma herrani | Rainbow-bearded Thornbill | Picoespina Arcoíris | x | x | 2800 | 3700 | herrani | ||
218 | Opisthoprora euryptera | Mountain Avocetbill | Piquiavoceta | x | x | 2400 | 3300 | 1700 | monotypic | |
219 | Aglaiocercus kingii | Long-tailed Sylph | Silfo Colilargo | x | x | 1600 | 3000 | 3400 | mocoa, emmae | |
220 | Aglaiocercus coelestis | Violet-tailed Sylph | Silfo Colivioleta | x | x | 800 | 2000 | coelestis, aethereus | ||
221 | Schistes geoffroyi | Geoffroy's Daggerbill | Piquicuña Goliverde | x | x | 800 | 2300 | geoffroyi | ||
222 | Schistes albogularis | White-throated Daggerbill | Piquicuña Goliblanca | x | x | 400 | 2000 | monotypic | ||
223 | Heliothryx barroti | Purple-crowned Fairy | Hada Coronipúrpura | x | x | 0 | 800 | monotypic | ||
224 | Heliothryx auritus | Black-eared Fairy | Hada Orejinegra | x | x | 200 | 1200 | auritus | ||
